Awọn ẹrọ matiresi ti wa ni okeere si diẹ sii ju awọn orilẹ-ede 150 ati awọn agbegbe ni odi
Ẹrọ Awọn ẹya ara ẹrọ | |||||
Awoṣe | LR-PSLINE-DL | ||||
Agbara iṣelọpọ | 120 Orisii / min. | ||||
Coiling ori | Meji servo coiling olori | ||||
Ilana iṣẹ | Iṣakoso Servo | ||||
Apẹrẹ orisun omi | Awọn ẹya boṣewa: agba ati iyipo | ||||
Gbona pade ohun elo eto | Robatech(Switerzerland) | ||||
Agbara ti lẹ pọ ojò | 8kg | ||||
Ọna asopọ | Ipo gluing tẹsiwaju / Idilọwọ gluing mode | ||||
Lilo afẹfẹ | 0.5m³+0.1m³/ iseju | ||||
Afẹfẹ titẹ | 0.6-0.7mpa | ||||
Lilo agbara ni apapọ | 55KW+8W | ||||
Awọn ibeere agbara | Foliteji | 3AC 380V | |||
Igbohunsafẹfẹ | 50/60HZ | ||||
Iṣagbewọle lọwọlọwọ | 90A+16A | ||||
Cable apakan | 3*35mm2+2*16m㎡ 3*35m㎡+2*16m㎡ | ||||
Iwọn otutu ṣiṣẹ | +5℃+35℃ | ||||
Iwọn | O fẹrẹ to 9000Kg |
Ọjọ Ohun elo Lilo | |||||
Aṣọ ti a ko hun | |||||
iwuwo aṣọ | 65-90g/m2 | ||||
Iwọn aṣọ | 520-740mm | ||||
Inner dia.ti fabric eerun | 75mm | ||||
Lode dia.ti fabric eerun | O pọju.1000mm | ||||
Irin waya | |||||
Inner dia.ti waya eerun | Min.320mm | ||||
Lode dia.ti waya eerun | O pọju.1000mm | ||||
Itewogba àdánù ti onirin eerun | O pọju.1000Kg | ||||
Gbona yo lẹ pọ | |||||
Apẹrẹ | Pellet tabi awọn ege | ||||
Igi iki | 125℃--6100cps 150 ℃ - 2300cps 175 ℃ - 1100cps | ||||
Ojuami rirọ | 85±5℃ | ||||
Ibiti iṣẹ (mm) | |||||
Opin Waya | Orisun ẹgbẹ-ikun Opin | Min.pocketed iga ti oke Layer | Min.pocketed iga ti isalẹ Layer | Awọn ipele oke&isalẹ giga giga ni ẹgbẹ awọn apo | |
Aṣayan 1 | φ1.3-1.6mm | Φ42-52mm | 60 | 80 | 180-230 |
Aṣayan 2 | φ1.5-2.1mm | Φ52-65mm | 65 | 80 | 180-230 |
Ẹrọ orisun omi apo meji-Layer + ẹrọ apejọ orisun omi apo pataki, laini iṣelọpọ apapọ fun awọn ẹya orisun omi apo
1.Double-Layer apo orisun omi ọna ẹrọ
Awọn ile ise ká akọkọ ni kikun aládàáṣiṣẹ ni ilopo-Layer apo orisun omi gbóògì ọna ẹrọ.
2.Ergonomic ti ara ẹni Curve matiresi isọdi.
Da lori data ti a gba ti iga, iwuwo, titẹ oorun, ati bẹbẹ lọ, data atilẹyin orisun omi ti o baamu jẹ ipilẹṣẹ.Ẹrọ naa ṣe agbejade awọn orisun omi apo-ilọpo meji ni ibamu si awọn ipilẹ data ati pe o le ṣatunṣe laifọwọyi giga ti awọn orisun omi oke ati isalẹ lati ṣe okun orisun omi apo meji-Layer pẹlu iyipada mimu ti atilẹyin, eyiti a pejọ nipasẹ ẹrọ apejọ orisun omi apo. ni ibamu si awọn ipari ati awọn iwọn ti awọn predetermined matiresi lati fẹlẹfẹlẹ kan ti ni ilopo-Layer apo orisun omi kuro.Ojutu isọdi ti ara ẹni yii ni iwọn ti o ga julọ ti ibamu ati pe o dara julọ, iriri olumulo ti o sọ diẹ sii.O pade awọn iwulo ti isọdi matiresi ẹyọkan ati isọdi matiresi ilọpo meji.
3.Patented ọna ẹrọ
Itọsi mojuto ti gba Aami Itọsi Itọsi China, ọja naa ti funni ni ọpọlọpọ igba.
4.Ayika ore ati ni ilera
Awọn ipele oke ati isalẹ ti orisun omi apo meji-Layer ti wa ni welded papo ni ọkan nkan lai lẹ pọ, ṣiṣe awọn ọja diẹ ayika ore.
5.CE Standard.
Idanwo ati ifọwọsi nipasẹ SGS, ni ibamu pẹlu boṣewa CE.