Mesin kasur diékspor ka langkung ti 150 nagara sareng daérah mancanagara
Modél | LR-PSA-GLL | ||
Kapasitas produksi | 120-160 cinyusu / mnt | ||
Sirah ngagulung | Kawat ganda coilling sirah | ||
Prinsip gawé | Kontrol servo | ||
Bentuk spring | Versi standar: tong sareng silinder | ||
Konsumsi hawa | 0,33m³ / mnt | ||
Tekanan hawa | 0.6-0.7mpa | ||
Konsumsi kakuatan dina total | 51KW | ||
syarat kakuatan | Voltaseu | 3AC380V | |
Frékuénsi | 50/60HZ | ||
Input ayeuna | 71A | ||
Bagian kabel | 3*16m㎡+2*10m㎡ 3*6m㎡+2*4m㎡ | ||
Suhu gawé | +5 ℃ nepi ka +35 ℃ | ||
Beurat | Kira-kira.11000KG |
Data Bahan Konsumsi | |||
lawon non-anyaman | |||
Kapadetan lawon | 65-90g / ㎡ | ||
Lebar lawon | 3600-680mm | ||
Di jero.tina gulungan lawon | Min.75mm | ||
Diaméter luar.tina gulungan lawon | Max.1000mm | ||
Kawat baja | |||
Diaméter kawat | 1,6-2,3 mm | ||
Diameter jero.tina gulungan kawat | Min.320mm | ||
Diaméter luar tina gulungan kawat | Max.1000mm | ||
beurat ditarima tina gulungan kawat | Max.1000Kg | ||
rentang gawé (mm) | |||
Diaméter kawat | Spring Ninggang Diaméterna | Pocket Spring Jangkungna | |
φ1.6-2.3 | φ55-75 | 120-250 |
Inovatif opat-daun samanggi non-glued struktur inti ranjang, mékanika manusa jeung konsép desain héjo
Kasur non-lem
Éféktif nyegah masalah formaldehida disababkeun ku lem, sarta teu gampang loosen, ukuran inti ranjang leuwih stabil.
Rojongan luhur
Hemat biaya dina barang-barang
Struktur samanggi opat daun ngajadikeun dukungan inti ranjang langkung stabil
Nyimpen bahan
Anti runtuh, anti deformasi, awét sareng awét
Téknologi 1.Original
alat-alat nu bisa ngawujudkeun produksi pinuh otomatis tina rupa-rupa thicknesses unit spring saku non-napel, undermining prosés tradisional, abandoning beungkeutan napel.
2.Environmentally ramah spring Unit
Prosés produksi tanpa beungkeutan lem, sacara efektif ngaleungitkeun masalah formaldehida lem, héjo sareng séhat.
3. Zonasi kasur
Mesin tiasa nyumponan sarat fungsional zoning kasur.Bisa ngahasilkeun lemes jeung teuas zoning saku spring Unit.
4. Gelombang ultrasonik
Sakabéh prosés las dilakukeun ku gelombang ultrasonik.The las antara baris cinyusu sadayana dipigawé ku gelombang ultrasonik, nu ngajadikeun struktur unit spring kuat, gaya saku spring leuwih seragam, sarta durability nu hadé.
5.Opat-daun samanggi konstruksi.
Pangrojong anu langkung stabil pikeun unit cinyusu.