Il-magni tas-saqqijiet huma esportati lejn aktar minn 150 pajjiż u reġjun barra mill-pajjiż
Mudell | LR-PSLINE-BOX230 | LR-PSLINE-BOX4W | |
Kapaċità tal-produzzjoni | 230 molol /min | ||
Prinċipju ta' ħidma | Servo kontroll | ||
Forma tar-rebbiegħa | Verżjonijiet standard: barmil u ċilindriku | ||
Konsum tal-arja | 0.4m³/min | ||
Pressjoni tal-arja | 0.6-0.7mpa | ||
Konsum tal-enerġija b'kollox | 18KW | 20KW | |
Rekwiżiti tal-enerġija | vultaġġ | 3AC380V | |
Frekwenza | 50/60HZ | ||
Kurrent tad-dħul | 35A | 38A | |
Sezzjoni tal-kejbil | 3*16m㎡+2*10m㎡ | ||
Temperatura tax-xogħol | +5℃ sa +35℃ | ||
Piż | Approx.8000KG | Madwar 9000KG |
Data tal-Materjal tal-Konsum | |||
Drapp mhux minsuġ | |||
Densità tad-drapp | 55-80g/㎡ | ||
Wisa 'drapp | 2000-3200mm | ||
Inner dia.ta 'roll tad-drapp | Min.60mm | ||
Dija ta' barra.ta 'roll tad-drapp | Max.500mm | ||
Wajer tal-azzar | |||
Dijametru tal-wajer | 1.0-1.5mm | ||
Dia.of ta 'ġewwa roll tal-wajer | Min.320mm | ||
Dia.of roll tal-wajer ta 'barra | Max.1000mm | ||
Piż aċċettabbli tar-roll tal-wajer | Max.800Kg | ||
Medda ta' ħidma (mm) | |||
Dijametru tal-Wajer | Dijametru tal-Qadd tar-Rebbiegħa | Għoli tar-Rebbiegħa tal-but | |
Għażla 1 | φ1.0-1.1 | φ30 | 20+/-2 |
Għażla 2 | φ1.2-1.4 | φ35 | 25+/-2 |
Għażla 3 | φ1.3-1.5 | φ45 | 35+/-2 |
Qlib awtomatikament bejn żewġ irkiekel tal-wajer.
Produzzjoni alternattiva ta 'molol b'żewġ dijametri tal-wajer differenti.
Apparat tat-trattament bis-sħana ta 'quddiem tal-wajer tal-azzar
Id-daqs tar-rebbiegħa huwa parametrizzat u aġġustat malajr.
Tkessiħ u iffurmar gradwalment
Veloċità tal-ġarr uniformi, proċess stabbli u affidabbli.
Proċess effiċjenti ta 'wweldjar ultrasoniku
Kull but tar-rebbiegħa jista 'jżomm il-prova
Kull rebbiegħa bl-istess direzzjoni tal-but
Spag tar-rebbiegħa ta 'spazjar uniformi u sabiħ tar-rebbiegħa
1.Pad tar-rebbiegħa tal-kaxxa
Tagħmir speċjalizzat għall-produzzjoni ta 'box spring pad, il-produzzjoni ta' box spring pad artab u durabbli, mhux adeżiv u favur l-ambjent, ħfief u jieħu nifs minnu.Jista 'jissostitwixxi prodotti sponża f'ħafna xenarji ta' applikazzjoni.
2.Apparat mhux obbligatorju tad-driegħ imdendel
Apparat mhux obbligatorju tad-driegħ imdendel huwa disponibbli biex it-tagħbija tad-drapp ikun aktar faċli, inqas impenjattiv u aktar mgħaġġel.
Produttività 3.Ultra-għolja
230 molol/minuta, coiling doppju uniku u teknoloġija ta 'tmigħ ta' erba 'wajers, effiċjenza għolja u stabbiltà.
4.Multiple arranġament modi.
Diversi modi ta 'arranġament tar-rebbiegħa jistgħu jiġu ssettjati għal punti ta' wweldjar ultrasoniku differenti, pożizzjonijiet ta 'wweldjar, u għalhekk densitajiet varji ta' arranġament tar-rebbiegħa.
5.CE Standard.
Ittestjat u ċċertifikat minn SGS, skont l-istandard CE.