Ka kaweakehia nga miihini moenga ki te neke atu i te 150 nga whenua me nga rohe o waho
Nga waahanga miihini | |||||
Tauira | LR-PSLINE-DL | ||||
Te kaha whakaputa | 120 Takirua/min. | ||||
Te mahunga kopikopiko | E rua nga mahunga servo coiling | ||||
Te kaupapa mahi | Mana whakahaere | ||||
Te ahua o te puna | Putanga Paerewa: oko me te porotakaroa | ||||
Pūnaha tono tutaki wera | Robatech(Switerzerland) | ||||
Te kaha o te tank kāpia | 8kg | ||||
Tikanga whakapiri | Aratau whakapiri haere tonu / aratau whakapiri kua haukotia | ||||
Kohi hau | 0.5m³+0.1m³/meneti | ||||
Te pehanga hau | 0.6-0.7mpa | ||||
Te paunga hiko katoa | 55KW+8W | ||||
Nga whakaritenga mana | Ngaohiko | 3AC 380V | |||
Auautanga | 50/60HZ | ||||
Tāuru nāianei | 90A+16A | ||||
Wāhanga taura | 3*35mm2+2*16m㎡ 3*35m㎡+2*16m㎡ | ||||
Te pāmahana mahi | +5℃+35℃ | ||||
Taumaha | Tata ki te 9000Kg |
Te Ra Whakamahi Rawa | |||||
Te papanga kore-whatu | |||||
Kiato papanga | 65-90g/m2 | ||||
Te whanui o te papanga | 520-740mm | ||||
Dia roto.of fabric roll | 75mm | ||||
Outer dia.of fabric roll | Max.1000mm | ||||
Waea maitai | |||||
Dia roto.of wire roll | Min.320mm | ||||
Outer dia.of wire roll | Max.1000mm | ||||
Te taumaha o te waea waea | Max.1000Kg | ||||
te kāpia rewa wera | |||||
Hanga | Pellet, mongamonga ranei | ||||
Poneke | 125 ℃--6100cps 150 ℃--2300cps 175 ℃--1100cps | ||||
Te waahi whakangawari | 85±5℃ | ||||
Awhe Mahi(mm) | |||||
Waea Diamita | Puna Waist Diameter | Min.teitei pute o te paparanga runga | Min.teitei pukoro o te paparanga raro | Nga papa o runga&raro te teitei o nga pukoro o te taha | |
Kōwhiringa1 | φ1.3-1.6mm | Φ42-52mm | 60 | 80 | 180-230 |
Kōwhiringa2 | φ1.5-2.1mm | Φ52-65mm | 65 | 80 | 180-230 |
Miihini puna pukoro-papa-rua + miihini whakahiato puna pukoro motuhake, he raina hanga whakakotahi mo nga waahanga puna pute
1.Te hangarau puna pute-rua-papa
Ko te hangarau whakangao puna puna pute papa-rua tuatahi o te ahumahi.
2.Ergonomic Whaiaro Whaiaro Moenga Moenga Whaiaro.
I runga i nga raraunga kua kohia o te teitei, te taumaha, te pehanga moe, me etahi atu, ka hangaia nga raraunga tautoko puna e rite ana.Ka whakaputahia e te miihini nga puna pute paparua-rua kia rite ki nga tawhā raraunga ka taea te whakatika aunoa i te teitei o nga puna o runga me o raro ki te hanga i te aho puna puna pute-rua me te whakarereketanga o te tautoko, katahi ka whakaemihia e te miihini huihuinga puna pute. kia rite ki te roa me te whanui o te moenga kua whakaritea hei hanga i tetahi waahanga puna pute-rua.He pai ake te pai o tenei otinga whakaritenga whakawhaiaro me te pai ake o te wheako kaiwhakamahi.Ka tutuki i nga hiahia o te whakarite mo te moenga kotahi me te whakaritenga mo te moenga rua.
3.Patented hangarau
Ko te patent matua kua riro i te Haina Patent Award, he maha nga wa i whakawhiwhia ai te hua.
4.Taiao me te hauora
Ko nga papa o runga me raro o te puna pute paparua-rua ka honoa ki tetahi waahanga kaore he kapia, ka pai ake te ahua o te hua ki te taiao.
5.CE Paerewa.
I whakamatauria me te whakamanahia e te SGS, i runga i te paerewa CE.