Ka kaweakehia nga miihini moenga ki te neke atu i te 150 nga whenua me nga rohe o waho
Tauira | LR-PSLINE-BOX230 | LR-PSLINE-BOX4W | |
Te kaha whakaputa | 230 puna / min | ||
Te kaupapa mahi | Mana whakahaere | ||
Te ahua o te puna | Putanga Paerewa: oko me te porotakaroa | ||
Kohi hau | 0.4m³/min | ||
Te pehanga hau | 0.6-0.7mpa | ||
Te paunga hiko katoa | 18KW | 20KW | |
Nga whakaritenga mana | Ngaohiko | 3AC380V | |
Auautanga | 50/60HZ | ||
Tāuru nāianei | 35A | 38A | |
Wāhanga taura | 3*16m㎡+2*10m㎡ | ||
Te pāmahana mahi | +5 ℃ ki te +35 ℃ | ||
Taumaha | Tata ki te 8000kg | Tata ki te 9000KG |
Raraunga Rawa Whakamahi | |||
Te papanga kore-whatu | |||
Kiato papanga | 55-80g/㎡ | ||
Te whanui o te papanga | 2000-3200mm | ||
Dia roto.o te pukapuka papanga | Min.60mm | ||
Dia waho.o te pukapuka papanga | Max.500mm | ||
Waea maitai | |||
Waea diameter | 1.0-1.5mm | ||
Dia roto.of wire roll | Min.320mm | ||
Outer dia.of wire roll | Max.1000mm | ||
Te taumaha o te waea waea | Max.800Kg | ||
Awhe mahi(mm) | |||
Waea Diamita | Puna Waist Diameter | Pocket Spring Teitei | |
Kōwhiringa 1 | φ1.0-1.1 | φ30 | 20+/-2 |
Kōwhiringa 2 | φ1.2-1.4 | φ35 | 25+/-2 |
Kōwhiringa 3 | φ1.3-1.5 | φ45 | 35+/-2 |
Te huri aunoa i waenga i nga reera waea e rua.
Te hanga puna puna me nga diameter waea rereke e rua.
He taputapu whakamahana wera o mua o te waea maitai
Ko te rahi o te puna ka tohua, ka tere te whakatika.
Te whakamatao me te hanga ata
Ko te tere kawe rite, te mahi pumau me te pono.
He pai te tukanga welding ultrasonic
Ka taea e ia pute puna te tu ki te whakamatautau
He rite tonu te ahunga o ia puna
Ko te aho o te puna o te ahua me te mokowhiti puna ataahua
1.Pouaka papa puna
Ko nga taputapu motuhake mo te hanga o te pouaka puna puna, te hanga o te pouaka puna puna ngohengohe me te roa, kaore i te piri me te taiao, te ngawari me te manawa.Ka taea e ia te whakakapi i nga hua hautai i roto i te maha o nga ahuatanga tono.
2.He taputapu ringa whakairihia
Kei te waatea he taputapu ringa iri hei whakangwari ake i te uta papanga, kia iti ake te mahi me te tere ake.
3.Ultra-high productivity
230 puna/meneti, te taarua takirua ahurei me te hangarau whangai waea e wha, te tino pai me te pumau.
4.Multiple aratau whakaritenga.
Ka taea te whakarite i nga momo whakaritenga o te puna mo nga waahi welding ultrasonic rereke, nga tuunga whakaahuru, a na reira nga momo whakaritenga o te puna.
5.CE Paerewa.
I whakamatauria me te whakamanahia e te SGS, i runga i te paerewa CE.