Matratzmaschinne ginn a méi wéi 150 Länner a Regiounen am Ausland exportéiert
Maschinn Fonctiounen | |||||
Modell | LR-PSLINE-DL | ||||
Produktioun Kapazitéit | 120 Pair/min. | ||||
Coiling Kapp | Zwee Servo Spullkäpp | ||||
Aarbechtsprinzip | Servo Kontroll | ||||
Fréijoer Form | Standard Versiounen: barrel an zylindresch | ||||
Hot begéint Applikatioun System | Robatech (Schwäiz) | ||||
Kapazitéit vun gekollt Tank | 8kg vun | ||||
Glueing Method | Kontinuéierlech Kleemodus / ënnerbrach Kleemodus | ||||
Loftverbrauch | 0,5m³+0,1m³/min | ||||
Loftdrock | 0,6-0,7mpa | ||||
Stroumverbrauch am Ganzen | 55KW+8W | ||||
Kraaft Ufuerderunge | Stroumspannung | 3 AC 380V | |||
Frequenz | 50/60 HZ | ||||
Input aktuell | 90A+16A | ||||
Kabel Sektioun | 3*35mm2+2*16m㎡ 3*35m+2*16m㎡ | ||||
Aarbechtstemperatur | +5 ℃ + 35 ℃ | ||||
Gewiicht | Ongeféier 9000 kg |
Verbrauch Material Datum | |||||
Net-Ënner Stoff | |||||
Stoff Dicht | 65-90 g/m2 | ||||
Stoff Breet | 520-740 mm | ||||
Bannen Dia.vun Stoffroll | 75 mm | ||||
Baussenzegen Dia.of Stoff Roll | Max. 1000 mm | ||||
Stol Drot | |||||
Bannen Dia.vun Drot Roll | Min.320 mm | ||||
Baussenzegen Dia.vun Drot Rouleau | Max. 1000 mm | ||||
Akzeptabel Gewiicht vun Drot Rouleau | Max. 1000 kg | ||||
Hot Schmelz gekollt | |||||
Form | Pellet oder Stécker | ||||
Viskositéit | 125 ℃ - 6100 cps 150 ℃ - 2300 cps 175 ℃ - 1100 cps | ||||
Erweichungspunkt | 85 ± 5 ℃ | ||||
Aarbechtsberäich (mm) | |||||
Drot Duerchmiesser | Fréijoer Taille Duerchmiesser | Min.Pocket Héicht vun Top Layer | Min.Pocket Héicht vun ënnen Layer | Top & Ënnen Schichten allgemeng Héicht nside Taschen | |
Optioun 1 | φ 1,3-1,6 mm | Φ42-52mm | 60 | 80 | 180-230 |
Optioun 2 | φ 1,5-2,1 mm | Φ52-65mm | 65 | 80 | 180-230 |
Duebelschicht Pocket Fréijoer Maschinn + speziell Pocket Fréijoer Assemblée Maschinn, eng kombinéiert Produktioun Linn fir Pocket Fréijoer Unitéiten
1.Double-Layer Pocket Fréijoer Technologie
Déi éischt voll automatiséiert Duebelschicht Pocket Fréijoersproduktiounstechnologie vun der Industrie.
2.Ergonomesch personaliséiert Curve Matratz Personnalisatioun.
Baséierend op de gesammelten Donnéeën vun Héicht, Gewiicht, Schlofdrock, etc., ginn déi entspriechend Fréijoersstützdaten generéiert.D'Maschinn produzéiert Duebelschicht Pocket Quellen no den Dateparameter a kann automatesch d'Héicht vun den ieweschten an ënneschten Quellen upassen fir en Duebelschicht Pocket Fréijoer String mat enger gradueller Ënnerstëtzung z'änneren, déi dann vun der Pocket Fréijoer Montage Maschinn zesummegesat gëtt. no der Längt an der Breet vun der virbestëmmter Matratz fir eng duebelschichteg Pocket Fréijoer Eenheet ze bilden.Dës personaliséiert Personnalisatiounsléisung huet e méi héije Fitgrad an eng besser, méi ausgeschwat Benotzererfarung.Et entsprécht d'Bedierfnesser vun der Single Matratz Personnalisatioun an Duebel Matratz Personnalisatioun.
3.Patentéiert Technologie
De Kärpatent huet de China Patent Award gewonnen, de Produit gouf vill Mol ausgezeechent.
4.Ëmweltfrëndlech a gesond
Déi iewescht an déi ënnescht Schichten vum Duebelschicht Pocket Fréijoer sinn an engem Stéck ouni Klebstoff verschweest, wat d'Produkt méi ëmweltfrëndlech mécht.
5.CE Standard.
Getest an zertifizéiert vun SGS, am Aklang mat CE Norm.