מכונות מזרונים מיוצאות ליותר מ-150 מדינות ואזורים בחו"ל
תכונות מכונה | |||||
דֶגֶם | LR-PSLINE-DL | ||||
קיבולת ייצור | 120 זוגות/דקה | ||||
ראש מתפתל | שני ראשי סלילת סרוו | ||||
עקרון עבודה | בקרת סרוו | ||||
צורת אביב | גרסאות סטנדרטיות: חבית וגליל | ||||
מערכת אפליקציות חמה | רובאטק (שוויץ) | ||||
קיבולת מיכל דבק | 8 ק"ג | ||||
שיטת הדבקה | מצב הדבקה רציף/מצב הדבקה מופרע | ||||
צריכת אוויר | 0.5m³+0.1m³/דקה | ||||
לחץ אוויר | 0.6-0.7מפא | ||||
צריכת חשמל בסך הכל | 55KW+8W | ||||
דרישות חשמל | מתח | 3AC 380V | |||
תדירות | 50/60HZ | ||||
זרם קלט | 90A+16A | ||||
קטע כבלים | 3*35 מ"מ2+2*16 מ'㎡ 3*35 מ'㎡+2*16 מ'㎡ | ||||
טמפרטורת עבודה | +5℃+35℃ | ||||
מִשׁקָל | כ-9000 ק"ג |
תאריך חומרי צריכה | |||||
בד שאינו ארוג | |||||
צפיפות בד | 65-90 גרם/מ"ר | ||||
רוחב בד | 520-740 מ"מ | ||||
קוטר פנימי של גליל בד | 75 מ"מ | ||||
קוטר חיצוני של גליל בד | מקסימום 1000 מ"מ | ||||
חוט פלדה | |||||
קוטר פנימי של גליל תיל | מינימום 320 מ"מ | ||||
קוטר חיצוני של גליל תיל | מקסימום 1000 מ"מ | ||||
משקל מקובל של גליל תיל | מקסימום 1000 ק"ג | ||||
דבק נמס חם | |||||
צוּרָה | גלולה או חתיכות | ||||
צְמִיגוּת | 125℃--6100cps 150℃--2300cps 175℃--1100cps | ||||
נקודת ריכוך | 85±5℃ | ||||
טווח עבודה (מ"מ) | |||||
קוטר חוט | קוטר מותניים קפיץ | מינימוםגובה כיס של השכבה העליונה | מינימוםגובה כיס של השכבה התחתונה | שכבות עליונות ותחתונות בגובה כולל כיסים בצדדים | |
אופציה 1 | φ1.3-1.6 מ"מ | Φ42-52 מ"מ | 60 | 80 | 180-230 |
אפשרות 2 | φ1.5-2.1 מ"מ | Φ52-65 מ"מ | 65 | 80 | 180-230 |
מכונת קפיצי כיס דו שכבתית + מכונת הרכבה מיוחדת של קפיצי כיס, קו ייצור משולב ליחידות קפיצי כיס
טכנולוגיית קפיצי כיס דו-שכבת 1
טכנולוגיית ייצור קפיצי כיס כפולה, האוטומטית המלאה הראשונה בתעשייה.
2. התאמה אישית של מזרן עקום ארגונומי.
בהתבסס על הנתונים שנאספו של גובה, משקל, לחץ שינה וכו', נוצרים נתוני תמיכת הקפיץ המתאימים.המכונה מייצרת קפיצי כיס דו-שכבתיים בהתאם לפרמטרי הנתונים ויכולה להתאים אוטומטית את גובה הקפיצים העליונים והתחתונים ליצירת מחרוזת קפיצי כיס דו-שכבתית עם שינוי הדרגתי של תמיכה, אשר לאחר מכן מורכבת על ידי מכונת ההרכבה של קפיצי הכיס. לפי האורך והרוחב של המזרון שנקבע מראש ליצירת יחידת קפיצי כיס דו-שכבתית.לפתרון התאמה אישית זה יש דרגת התאמה גבוהה יותר וחווית משתמש טובה ובולטת יותר.הוא עונה על הצרכים של התאמה אישית של מזרון יחיד והתאמה אישית של מזרון זוגי.
3. טכנולוגיית פטנט
פטנט הליבה זכה בפרס פטנט סין, המוצר זכה פעמים רבות.
4. ידידותי לסביבה ובריא
השכבות העליונות והתחתונות של קפיץ הכיס הדו-שכבתי מרותכות יחד למקשה אחת ללא דבק, מה שהופך את המוצר לידידותי יותר לסביבה.
תקן 5.CE.
נבדק ומאושר על ידי SGS, בהתאם לתקן CE.