Hoʻokuʻu ʻia nā mīkini moena ma mua o 150 mau ʻāina a me nā ʻāina ma waho
Nā hiʻohiʻona mīkini | |||||
Hoʻohālike | LR-PSLINE-DL | ||||
Hiki ke hana | 120 Paa/min. | ||||
Poʻo wili | ʻElua poʻo wili servo | ||||
Kuʻuna hana | Manaʻo servo | ||||
ʻAno puna | Nā mana maʻamau: barrel a cylindrical | ||||
Pūnaehana noi hui wela | Robatech(Switerzerland) | ||||
Ka nui o ka pahu glue | 8 kg | ||||
Hoʻopili ʻia ke ʻano | ʻO ke ʻano gluing hoʻomau / ke ʻano gluing i hoʻopau ʻia | ||||
Hoʻohana ea | 0.5m³+0.1m³/min | ||||
Pumi ea | 0.6-0.7mpa | ||||
Hoʻohana mana i ka huina | 55KW+8W | ||||
Pono mana | Voltage | 3AC 380V | |||
Ka pinepine | 50/60HZ | ||||
Hoʻokomo i kēia manawa | 90A+16A | ||||
ʻāpana kelepona | 3*35mm2+2*16m㎡ 3*35m㎡+2*16m㎡ | ||||
Hana wela | +5℃+35℃ | ||||
Kaumaha | Ma kahi o 9000Kg |
Lā Mea Hoʻohana | |||||
Ka lole i ulana ʻole ʻia | |||||
Paʻa lole | 65-90g/m2 | ||||
Laulā lole | 520-740mm | ||||
Inner dia.of fabric roll | 75mm | ||||
Outer dia.of fabric roll | Max.1000mm | ||||
Uea kila | |||||
Inner dia.of wire roll | Min.320mm | ||||
Outer dia.of wire roll | Max.1000mm | ||||
Kaumaha ʻae ʻia o ka ʻōwili uea | Max.1000Kg | ||||
Hoʻoheheʻe wela wela | |||||
Kinohi | Pellet a ʻāpana paha | ||||
ʻO ka viscosity | 125 ℃--6100cps 150 ℃--2300cps 175 ℃--1100cps | ||||
Lae palupalu | 85±5 ℃ | ||||
Launa Hana (mm) | |||||
Anawaena Uea | Puna Puhaka Anawaena | Min.kiʻekiʻe ʻeke o ka papa luna | Min.pocketed kiʻekiʻe o ka papa lalo | Nā ʻaoʻao luna a lalo o ke kiʻekiʻe a me nā ʻeke ʻaoʻao | |
Koho1 | φ1.3-1.6mm | Φ42-52mm | 60 | 80 | 180-230 |
Koho2 | φ1.5-2.1mm | Φ52-65mm | 65 | 80 | 180-230 |
Mīkini pūnāwai pocket lua-papa + mīkini hui pūnāwai pocket kūikawā, kahi laina hana hui no nā pūnāwai pocket spring
1.Duble-layer pocket spring technology
ʻO ka ʻenehana hana ʻenehana piha piha piha ʻelua ʻeke puna puna.
2.Ergonomic Personalized Curve Mattress Customization.
Ma muli o ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia o ke kiʻekiʻe, ke kaumaha, ka hiamoe hiamoe, a me nā mea ʻē aʻe, ua hana ʻia ka ʻikepili kākoʻo puna e pili ana.Hoʻopuka ka mīkini i nā pūnāwai ʻeke pālua ʻelua e like me nā palena ʻikepili a hiki ke hoʻololi i ke kiʻekiʻe o nā pūnāwai luna a me lalo e hana i kahi kaula puna puna pālua me ka hoʻololi mālie ʻana o ke kākoʻo, a laila ʻākoakoa ʻia e ka mīkini hui pūnāwai pocket. e like me ka lōʻihi a me ka laula o ka moena i hoʻoholo mua ʻia e hana i kahi pūnāwai puna ʻeke pālua.He ʻoi aku ka maikaʻi o kēia hoʻoponopono hoʻoponopono pilikino a ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻike mea hoʻohana.Hoʻokō ʻo ia i nā pono o ka hoʻoponopono ʻana i ka moena hoʻokahi a me ka hoʻoponopono ʻana i ka moena pālua.
3.Patented 'enehana
Ua lanakila ka patent koʻikoʻi i ka China Patent Award, ua hāʻawi ʻia ka huahana i nā manawa he nui.
4.Environmentally aloha a olakino
Hoʻopili ʻia nā ʻaoʻao luna a me lalo o ka pūnāwai ʻeke pālua i hoʻokahi ʻāpana me ka ʻole o ke kāpili, e hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka huahana.
5.CE Kūlana.
Hoʻāʻo ʻia a hōʻoia ʻia e SGS, e like me ke kūlana CE.