Matrasmasines wurde eksportearre nei mear as 150 lannen en regio's yn it bûtenlân
Machine Features | |||||
Model | LR-PSLINE-DL | ||||
Produksje kapasiteit | 120 pearen/min. | ||||
Coiling kop | Twa servo coiling koppen | ||||
Wurkprinsipe | Servo kontrôle | ||||
Spring foarm | Standert ferzjes: barrel en silindrysk | ||||
Hot met applikaasje systeem | Robatech (Switserlân) | ||||
Kapasiteit fan lijm tank | 8 kg | ||||
Lijmen metoade | Trochrinnende lijmmodus / ûnderbrutsen lijmmodus | ||||
Loftferbrûk | 0.5m³+0.1m³/min | ||||
Loftdruk | 0,6-0,7 mpa | ||||
Stromferbrûk yn totaal | 55KW+8W | ||||
Power easken | foltaazje | 3 AC 380V | |||
Frekwinsje | 50/60 HZ | ||||
Ynputstroom | 90A+16A | ||||
Kabel seksje | 3*35mm2+2*16m㎡ 3*35m+2*16m | ||||
Wurktemperatuer | +5℃+35℃ | ||||
Gewicht | Likernôch 9000 kg |
Konsumpsje Materiaal Datum | |||||
Non-woven stof | |||||
Fabric tichtens | 65-90g/m2 | ||||
Stof breedte | 520-740 mm | ||||
Binnendia.fan stofrol | 75 mm | ||||
Outer dia.of stof roll | Max.1000mm | ||||
Stiel tried | |||||
Binnendia.of wire roll | Min. 320 mm | ||||
Outer dia.of wire roll | Max.1000mm | ||||
Akseptabel gewicht fan wire roll | Max.1000Kg | ||||
Hot melt lijm | |||||
Foarm | Pellet of stikken | ||||
Viskositeit | 125 ℃ - 6100 cps 150 ℃ - 2300 cps 175 ℃ - 1100 cps | ||||
Wekkerpunt | 85±5℃ | ||||
Wurkberik (mm) | |||||
Wire Diameter | Spring Taille Diameter | Min.pocketed hichte fan boppeste laach | Min.pocketed hichte fan ûnderste laach | Boppe- en ûnderste lagen totale hichte nside pockets | |
Opsje 1 | φ1.3-1.6mm | Φ42-52mm | 60 | 80 | 180-230 |
Opsje 2 | φ1.5-2.1mm | Φ52-65mm | 65 | 80 | 180-230 |
Dûbele laach pocket spring masine + spesjale pocket spring montage masine, in kombinearre produksje line foar pocket spring ienheden
1.Double-laach pocket spring technology
De earste folslein automatisearre technology foar produksje fan pocketspring mei dûbele laach.
2.Ergonomic Personalized Curve Mattress Customization.
Op grûn fan 'e sammele gegevens fan hichte, gewicht, sliepdruk, ensfh., wurde de oerienkommende gegevens foar springstipe generearre.De masine produsearret dûbel-laach pocket springs neffens de gegevens parameters en kin automatysk oanpasse de hichte fan de boppeste en legere springs te foarmjen in dûbele-laach pocket spring string mei stadichoan feroaring fan stipe, dy't dan gearstald troch de pocket spring assembly masine neffens de lingte en breedte fan de foarbeskaat matras te foarmjen in dûbele-laach pocket spring unit.Dizze personaliseare maatwurkoplossing hat in hegere graad fan fit en in bettere, mear útsprutsen brûkersûnderfining.It foldocht oan 'e behoeften fan oanpassing fan ien matras en oanpassing fan dûbele matras.
3.Patented technology
It kearnpatint hat de China Patent Award wûn, it produkt is in protte kearen útrikt.
4.Environmentally freonlik en sûn
De boppe- en ûnderste lagen fan 'e dûbellaach pocket-spring wurde yn ien stik oaninoar laske sûnder lijm, wêrtroch it produkt miljeufreonliker wurdt.
5.CE Standert.
Teste en sertifisearre troch SGS, yn oerienstimming mei CE-standert.