Ang mga makina sa kutson gi-eksport sa labaw sa 150 ka mga nasud ug mga rehiyon sa gawas sa nasud
Modelo | LR-PSLINE-BOX230 | LR-PSLINE-BOX4W | |
Kapasidad sa produksiyon | 230 ka tubod / min | ||
Prinsipyo sa pagtrabaho | Pagkontrol sa servo | ||
porma sa tingpamulak | Standard nga mga bersyon: baril ug cylindrical | ||
Konsumo sa hangin | 0.4m³/min | ||
Presyon sa hangin | 0.6-0.7mpa | ||
Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente | 18KW | 20KW | |
Mga kinahanglanon sa kuryente | Boltahe | 3AC380V | |
Frequency | 50/60HZ | ||
Input kasamtangan | 35A | 38A | |
Seksyon sa kable | 3*16m㎡+2*10m㎡ | ||
Temperatura sa pagtrabaho | +5 ℃ ngadto sa + 35 ℃ | ||
Gibug-aton | Mga.8000KG | Gibana-bana nga 9000KG |
Data sa Materyal nga Pagkonsumo | |||
Dili hinabol nga panapton | |||
Densidad sa panapton | 55-80g/㎡ | ||
Lapad sa panapton | 2000-3200mm | ||
Inner dia.sa panapton nga rolyo | Min.60mm | ||
Panggawas nga dia.sa panapton nga rolyo | Max.500mm | ||
Steel wire | |||
Wire diametro | 1.0-1.5mm | ||
Inner dia.sa wire roll | Min.320mm | ||
Panggawas nga dia.sa wire roll | Max.1000mm | ||
Madawat nga gibug-aton sa wire roll | Max.800Kg | ||
Sakup sa pagtrabaho (mm) | |||
Wire Diametro | Spring Waist Diameter | Taas sa Pocket Spring | |
Opsyon 1 | φ1.0-1.1 | φ30 | 20+/-2 |
Opsyon 2 | φ1.2-1.4 | φ35 | 25+/-2 |
Opsyon 3 | φ1.3-1.5 | φ45 | 35+/-2 |
Awtomatikong pagbalhin tali sa duha ka wire reels.
Alternate nga produksyon sa mga tubod nga adunay duha ka lain-laing mga wire diametro.
Front-end heat-treatment device sa steel wire
Ang gidak-on sa tingpamulak gi-parameter ug dali nga gi-adjust.
Hinayhinay nga pagpabugnaw ug pagporma
Uniform nga paghatud sa katulin, lig-on ug kasaligan nga proseso.
Episyente nga ultrasonic welding nga proseso
Ang matag bulsa sa tingpamulak makabarog sa pagsulay
Ang matag tuburan nga adunay parehas nga direksyon sa pagbulsa
Spring string nga uniporme ug nindot nga spring spacing
1.Kahon nga spring pad
Espesyal nga ekipo alang sa produksyon sa box spring pad, ang produksyon sa box spring pad humok ug lig-on, non-adhesive ug environmentally friendly, gaan ug breathable.Kini mahimong mopuli sa mga produkto sa espongha sa daghang mga sitwasyon sa aplikasyon.
2. Usa ka opsyonal nga nagbitay nga bukton device
Ang usa ka opsyonal nga hanging arm device anaa aron mas sayon ang pagkarga sa panapton, dili kaayo hago ug mas paspas.
3.Ultra-high productivity
230 spring/minuto, talagsaon nga double coiling ug upat ka wire feeding technology, taas nga kahusayan ug kalig-on.
4.Multiple arrangement modes.
Ang lainlaing mga mode sa paghan-ay sa tingpamulak mahimong itakda alang sa lainlaing mga punto sa welding sa ultrasonic, mga posisyon sa welding, ug sa ingon lainlaing mga densidad sa paghan-ay sa tingpamulak.
5.CE Sumbanan.
Gisulayan ug gipamatud-an sa SGS, uyon sa sumbanan sa CE.